| Specifikace KST X08H Plus |
||
| Rozměry | 23,5 x 8,0 x 16,8 (*) |
|
| Moment (3.8V) | 2,4 kgcm | |
| (6V) | 3,85 kgcm | |
| (8.4V) | 5,3 kgcm | |
| Hmotnost | 9 g | |
| Rychlost (3,8V) | 0,18 sec/60° | |
| (6V) | 0,15 sec/60° | |
| (8,4V) | 0,09 sec/60° | |
| Napětí | 3,8V až 8,4V | |
| Ložiska | 2 BB | |
| Materiál ložisek | dural a mosaz | |
| Materiál pouzdra | dural | |
| Prac. frekvence | 333 Hz | |
| Digitální | ano | |
| Programovatelné | ne | |
Níže si můžete přečíst výběr z recenzí našich zákazníků.
„Výborný sortiment
Přehledný e-shop
Moc fajn ceny“
Ověřený zákazník
„Stare zkušenosti“
Ověřený zákazník
„Spokojenost a můžu jen doporučit....“
Ověřený zákazník
„Rychlé dodání a vše perfektně zabaleno“
Ověřený zákazník
„Kvalita za rozumnou cenu, vše OK“
Ověřený zákazník
„Velká spokojenost, rychlá komunikace“
Ověřený zákazník